lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCOIS DE OLIVEIRA FERREIRA ***.723.743-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 800,00 800,00 800,00
FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA 07.954.571/0001-04 131.145,96 43.715,32 43.715,32
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 5.987.000,00 2.811.040,68 1.002.051,58
GAUBERIANA DE FRANÇA SILVA ***.290.743-** 600,00 200,00 0,00
GENILDO MATIAS DE SOUSA ***.645.633-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
GEOVANI DE SOUSA SILVA ***.395.153-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS ***.735.053-** 200,00 200,00 200,00
GERSON DIONISIO DE SOUSA ***.909.863-** 500,00 500,00 500,00
GILBERTO IZAIAS DO NASCIMENTO ***.375.364-** 200,00 200,00 200,00
GILVANDA DELMIRO DA SILVA ***.756.243-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
GILVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.035.023-** 331,50 0,00 0,00
GILVANIA LOMEIRA CARDOSO ***.651.093-** 500,00 400,00 0,00
GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26.211.653/0001-03 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GUINCHO PINHEIRO 41.174.121/0001-37 2.200,00 2.200,00 2.200,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 116.550,25 24.876,79 24.876,79
HERLLON RAPHAEL DA SILVA SILVESTRE ***.913.963-** 1.560,00 1.326,00 936,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA 03.284.505/0001-13 100.000,00 20.000,00 0,00
HYLANDER CARVALHO ARRAES ***.001.983-** 200,00 200,00 200,00
ICARO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR ***.544.993-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
INDRA DIAS TIMOTEO ***.490.203-** 100,00 100,00 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0052-90 1.932.114,49 796.809,34 524.459,40
ISABEL ALVES DE SOUSA ***.643.193-** 600,00 400,00 400,00
IVANETHE DOS SANTOS PEREIRA ***.061.698-** 800,00 800,00 800,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 11.700,00 0,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 825,00 825,00 825,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME 04.368.432/0001-00 18.747,38 18.747,38 13.694,23
JACKSON GARCIA SOUSA ***.654.893-** 500,00 500,00 500,00
JACQUES LEANDRO LIMA ***.331.193-** 1.165,25 0,00 0,00
JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA ***.053.863-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito