lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFERSON PEREIRA DA SILVA ***.412.633-** 860,00 800,00 800,00
JEORGE RODRIGUES DE ALENCAR E SILVA ***.985.003-** 9.685,06 5.500,00 5.000,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 169,00 0,00 0,00
JO ALVES CAVALCANTE ***.316.894-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOANA GERUSA VITORIANO LOPES ***.155.123-** 5.000,00 5.000,00 0,00
JOAO EMERSON FERREIRA DA SILVA ***.399.353-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS ***.363.163-** 400,00 400,00 400,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES ***.290.643-** 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JONAS VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS ***.050.243-** 1.837,00 1.837,00 1.837,00
JOSÉ DAVID BARBOSA DOS SANTOS ***.025.803-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
JOSÉ ESAÚ RODRIGUES ***.657.293-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
JOSE FERREIRA ALENCAR ***.312.713-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
JOSÉ HENRIQUE DE LIMA ***.235.443-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ KÁSSIO MURILO FEITOSA DE OLIVEIRA ***.226.233-** 1.560,00 1.443,00 1.053,00
JOSE PEREIRA RODOVALHO ***.202.628-** 952,77 952,77 952,77
JOSE RUTEMBERG FORTALEZA SILVA ***.050.245-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUES ***.972.223-** 427,12 0,00 0,00
JOSILANE ALVES DE LIMA ***.318.723-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
KÁREN PEREIRA DE FIGUEIREDO ***.214.433-** 600,00 0,00 0,00
KEILANY BOTELHO ARAUJO ***.482.653-** 5.440,00 5.440,00 5.440,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 5.869,08 5.869,08 429,14
L CESAR DE MORAES - ME 17.380.333/0001-96 28.200,00 14.800,00 8.600,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 100.334,95 100.334,95 0,00
LAIANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA 37.739.797/0001-53 18.025,20 6.750,00 4.500,00
LEANDRO ALVES DE BRITO 41.070.519/0001-23 24.946,25 10.640,00 10.640,00
LEANDRO SILVA ***.294.943-** 497,75 0,00 0,00
LEONICE FERREIRA DOS SANTOS ***.955.733-** 200,00 200,00 200,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L 86.797.131/0001-67 60.000,00 48.000,00 24.000,00
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 45.154,89 45.154,89 0,00
LUCIA PEREIRA DE CASTRO ***.130.973-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito