lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 299 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 15.400,00 5.600,00 4.200,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME 10.487.235/0001-03 366.914,33 119.700,00 72.700,00
A DE L RODRIGUES SERVICOS 27.429.578/0001-14 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOES 36.209.983/0001-18 1.155.860,35 287.830,34 196.926,34
A N DE SOUSA TRANSPORTES 03.956.964/0001-04 396.185,67 343.371,04 147.409,18
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME 03.956.964/0001-04 297.190,46 193.639,96 149.115,12
A.H.DE LIMA ALENCAR 23.342.930/0001-29 145.149,55 110.356,58 109.154,08
A.M.B. DE SOUSA BRITO 41.711.333/0001-06 13.541,80 0,00 0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI 20.993.245/0001-74 170.200,00 55.400,00 11.100,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 10.539.375/0001-88 2.029.819,93 1.992.226,78 1.614.585,24
ADRIANO ROSALVO DA SILVA ***.032.413-** 8.911,00 4.500,00 4.000,00
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA 07.901.411/0001-05 1.256.592,33 1.226.335,20 1.107.614,06
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA 29.193.584/0001-40 131.975,26 107.867,23 67.797,39
ALUISIO GOMES DE SOUSA ***.436.203-** 1.560,00 1.209,00 819,00
ANA ALVES DA SILVA LIMA ***.088.553-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.415.883-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
ANA CLECIA DA SILVA ***.311.013-** 200,00 200,00 200,00
ANA ISABEL LEAL DE LIMA ***.621.313-** 402,85 300,00 300,00
ANA MARCIA PAULINO DE LIMA ARAUJO GONÇALVES ***.787.183-** 2.895,00 2.748,75 2.748,75
ANNE KARINE MAIA DE ARAUJO ***.649.533-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA ISIDORIO DE LIMA ***.119.033-** 288,56 0,00 0,00
ANTÔNIA JARDÊNIA DA SILVA DANTAS ***.692.323-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 37.739.797/0001-53 6.270,00 6.270,00 0,00
ANTONIA PATRICIO DE SALES ***.823.098-** 217.989,13 100,00 0,00
ANTONIA ROSSANA LOPES DA SILVA ***.501.843-** 600,00 300,00 300,00
ANTONIA SERGIANA ALVES JANUARIO ***.146.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO CAIUAN DA SILVA ALVES ***.566.673-** 728,93 0,00 0,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.461.603-** 300,00 300,00 0,00
ANTONIO DE ARAUJO SOUSA ***.920.253-** 350,50 0,00 0,00
ANTONIO EDMILSON FIRMINO ***.432.533-** 546,68 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito