lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CELIANE BATISTA DE SOUSA ***.678.813-** 600,00 600,00 600,00
CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA 28.214.772/0001-45 960,00 300,00 300,00
CICERA ANGELANHE ROSALVO DE LIMA ***.340.703-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CICERA DE ALENCAR FERREIRA ***.402.723-** 200,00 200,00 200,00
CICERA NONATO DA SILVA ***.630.763-** 133,30 0,00 0,00
CICERA PEREIRA DA SILVA PINHO MERCEARIA-ME 05.133.065/0001-29 15.400,00 15.400,00 15.400,00
CICERO AIRES BARRETO SOBRINHO ***.645.403-** 800,00 800,00 800,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME 00.128.257/0001-23 31.654,50 31.654,50 28.417,50
CICERO BEZERRA RODRIGUES ***.937.571-** 200,00 200,00 200,00
CICERO DE SOUSA BRITO ***.641.593-** 500,00 500,00 500,00
CICERO DEIVIDSON BARBOSA DOS SANTOS ***.768.323-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA ***.596.023-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CICERO FERREIRA DA SILVA ***.977.933-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CICERO GALDINO DA COSTA ***.054.618-** 265.698,88 3.750,00 3.750,00
CICERO PINHEIRO ALVES ***.648.694-** 200,00 200,00 200,00
CICERO RODRIGUES DE SOUSA ***.644.403-** 5.000,00 500,00 500,00
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI ***.946.593-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CLARO 40.432.544/0001-47 224,50 0,00 0,00
CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302 41.265.279/0001-12 17.460,00 5.820,00 5.820,00
CLEITON LIMA ARRAIS ***.787.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR ***.932.403-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
CLINICA RADILOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM 06.736.540/0001-14 600,00 600,00 600,00
CLINICA REVIGORARE LTDA 32.752.892/0001-73 13.920,00 13.920,00 13.920,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA S 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 90.718,80 90.718,80 81.845,60
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 23.063.214/0001-02 135.298,31 60.250,00 37.930,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.410,00 5.961,00 5.961,00
CONS. PUB. DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIR 35.264.181/0001-48 401.733,60 133.911,20 133.911,20
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 1.466,19 1.466,19 1.466,19
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 05.860.800/0001-04 34.800,00 5.800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito