lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEDUC 07.954.514/0001-25 662,04 662,04 662,04
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 24.000,00 9.108,00 9.108,00
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA 08.109.034/0001-20 385.865,25 30.399,50 0,00
SEVERINA ROSALVO DA SILVA LIMA ***.508.123-** 200,00 200,00 200,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 16.555,69 8.453,71 8.285,81
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 41.564.618/0001-61 2.595.118,66 2.595.058,66 790.621,60
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE 10.631.235/0001-35 34.560,00 11.520,00 2.880,00
SUSANA ALVES DE ALENCAR ***.415.943-** 200,00 200,00 200,00
TAINARA GITIRANA NUNES ***.057.953-** 800,00 800,00 800,00
TARCIANO DA SILVA PEREIRA ***.377.423-** 1.560,00 1.404,00 1.014,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS 73.193.211/0001-61 15.950,00 3.064,00 1.477,00
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 504,51 489,71 489,71
TIAGO DE SOUSA MORAIS 08452140398 45.096.688/0001-93 10.560,00 1.320,00 0,00
TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 27.565.380/0001-68 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 980.473,43 544.873,00 404.232,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 4.799,18 4.799,18 4.799,18
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21.596.736/0001-44 3.555,52 0,00 0,00
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.499.707/0001-40 106.200,00 70.800,00 53.100,00
VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES ***.292.383-** 200,00 200,00 100,00
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA ***.470.123-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA ***.185.813-** 9.000,00 5.000,00 5.000,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 20.008.831/0001-17 241.133,31 0,00 0,00
VWI SILK E SUBLIMACAO 46.047.805/0001-91 1.536,00 1.536,00 1.536,00
WAGNER ALVES PEREIRA ***.002.093-** 13.200,00 2.640,00 2.640,00
WELDO TRANSPORTES 20.277.867/0001-04 16.000,00 12.000,00 12.000,00
WESLEY DOS SANTOS FERREIRA ***.950.113-** 3.597,32 3.500,00 3.500,00
WIARLA ALVES DE OLIVEIRA ***.253.063-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA 23.588.983/0001-24 185.500,00 111.300,00 111.300,00
ZULENE MATIAS ***.835.083-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito