lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO ***.213.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA ***.023.453-** 9.016,00 9.016,00 2.862,00
LUZIENE SOARES DA SILVA ***.116.793-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
M ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 12.484.421/0001-14 700,00 700,00 700,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANUELA DE PARENTE ALMEIDA ***.635.023-** 700,00 700,00 700,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME 00.613.824/0001-37 484.218,68 363.984,97 221.488,57
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES ***.485.983-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS ***.718.723-** 2.444,25 0,00 0,00
MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO ***.836.773-** 527,40 0,00 0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRÃO ***.707.433-** 4.500,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA ***.092.774-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DEYRIANY FEITOSA VELOSO ***.118.573-** 600,00 600,00 600,00
MARIA FELIX RODRIGUES ***.774.543-** 305,00 0,00 0,00
MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA ***.276.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA LUCIA DE SOUSA ***.953.268-** 732,03 0,00 0,00
MARIA LUCINEIDE DE MORAIS ***.969.593-** 8.520,00 3.550,00 3.550,00
MARIA RITA DE SALES JANUARIO 45.580.422/0001-11 98.582,21 24.589,00 21.759,00
MARIA SELMA ALVES FEITOSA ***.435.943-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA TAIS DE ALENCAR ***.987.333-** 8.400,00 2.800,00 2.800,00
MARINES LOURENÇO DA SILVA ***.195.563-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MATHEUS RAULINO DE ALBUQUERQUE ***.163.733-** 850,00 850,00 850,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 39.600,00 16.500,00 13.200,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 168.227,19 125.991,61 45.485,86
MEDIMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 3.200,00 2.700,00 2.200,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR 07.471.421/0001-40 318.389,10 297.064,73 258.354,24
MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 804.566,97 346.296,00 320.263,85
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 64.080,00 32.040,00 32.040,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR 03.353.358/0001-96 48.680,57 48.680,57 48.680,57
MOREIRA AIRES BARRETO 01708271350 45.653.687/0001-00 13.200,00 2.640,00 1.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito