FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 15.400,00 5.600,00 4.200,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME 10.487.235/0001-03 366.914,33 119.700,00 72.700,00
A DE L RODRIGUES SERVICOS 27.429.578/0001-14 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOES 36.209.983/0001-18 1.155.860,35 287.830,34 196.926,34
A N DE SOUSA TRANSPORTES 03.956.964/0001-04 396.185,67 343.371,04 147.409,18
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME 03.956.964/0001-04 297.190,46 193.639,96 149.115,12
A.H.DE LIMA ALENCAR 23.342.930/0001-29 145.149,55 110.356,58 109.154,08
A.M.B. DE SOUSA BRITO 41.711.333/0001-06 13.541,80
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI 20.993.245/0001-74 170.200,00 55.400,00 11.100,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 10.539.375/0001-88 2.029.819,93 1.992.226,78 1.614.585,24
ADRIANO ROSALVO DA SILVA ***.032.413-** 8.911,00 4.500,00 4.000,00
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA 07.901.411/0001-05 1.256.592,33 1.226.335,20 1.107.614,06
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA 29.193.584/0001-40 131.975,26 107.867,23 67.797,39
ALUISIO GOMES DE SOUSA ***.436.203-** 1.560,00 1.209,00 819,00
ANA ALVES DA SILVA LIMA ***.088.553-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.415.883-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
ANA CLECIA DA SILVA ***.311.013-** 200,00 200,00 200,00
ANA ISABEL LEAL DE LIMA ***.621.313-** 402,85 300,00 300,00
ANA MARCIA PAULINO DE LIMA ARAUJO GONÇALVES ***.787.183-** 2.895,00 2.748,75 2.748,75
ANNE KARINE MAIA DE ARAUJO ***.649.533-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA ISIDORIO DE LIMA ***.119.033-** 288,56
ANTÔNIA JARDÊNIA DA SILVA DANTAS ***.692.323-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 37.739.797/0001-53 6.270,00 6.270,00
ANTONIA PATRICIO DE SALES ***.823.098-** 217.989,13 100,00
ANTONIA ROSSANA LOPES DA SILVA ***.501.843-** 600,00 300,00 300,00
ANTONIA SERGIANA ALVES JANUARIO ***.146.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO CAIUAN DA SILVA ALVES ***.566.673-** 728,93
ANTONIO CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.461.603-** 300,00 300,00
ANTONIO DE ARAUJO SOUSA ***.920.253-** 350,50
ANTONIO EDMILSON FIRMINO ***.432.533-** 546,68
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.143.893-** 2.863,00
ANTONIO FERNANDO DE FRANÇA OLIVEIRA ***.004.383-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO FRAGOSO DA SILVA 01080826106 45.652.271/0001-60 13.200,00 2.640,00 2.640,00
ANTONIO HELIO ALVES LEITE ***.055.798-** 1.702,23 1.702,23 1.702,23
ANTONIO HELIO DA SILVA ***.143.879-** 7.500,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO LEANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO ***.506.643-** 87.567,19 500,00 500,00
ANTONIO MALAQUIAS DE SOUSA NETO ***.309.583-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE LIMA ***.693.353-** 4.800,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 41.711.333/0001-06 118.633,34 49.092,00 45.427,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO ***.020.233-** 1.200,00 1.200,00
ANTONIO VILEMAR GUEDES JUNIOR ***.877.968-** 9.600,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONCA 41.321.868/0001-70 2.664,10 2.664,10 2.664,10
ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA 30.006.081/0001-06 5.544,90 5.544,90 5.544,90
ARIMA - CONS. ATUARIAL FINAN E MERCADOLOGICA LTDA 07.374.237/0001-81 28.000,00 11.200,00 8.400,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE 02.907.264/0001-59 16.000,00 16.000,00 4.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE 41.343.542/0001-44 347.146,80 115.715,60 115.715,60
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APR 01.769.435/0001-68 23.904,00 9.960,00 5.976,00
AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA ***.096.563-** 9.400,00 4.400,00 1.400,00
AYRTON ROSALVO DE LIMA ***.845.733-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 140.100,00 53.731,00 53.731,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES 14.837.286/0001-79 159.526,00 123.877,50 65.549,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 217.073,90 102.240,79 72.332,87
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360 41.878.409/0001-92 144.694,30 59.091,80 50.481,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0684-18 6.500,00 3.364,56 2.702,52
CAMILA DA SILVA SANTANA SOUSA- 10367211327 46.883.747/0001-36 13.200,00 2.640,00 2.640,00
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA 36.203.241/0001-85 396.000,00 52.908,13
CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA ARAUJO ***.379.733-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE 36.656.772/0001-23 13.852,09 7.885,59 7.885,59
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO 05.795.265/0001-47 1.000,00 236,14 236,14
CELIA V. D BEZERRA 04.439.509/0001-96 84.979,55 63.562,63 32.391,03
CELIANE BATISTA DE SOUSA ***.678.813-** 600,00 600,00 600,00
CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA 28.214.772/0001-45 960,00 300,00 300,00
CICERA ANGELANHE ROSALVO DE LIMA ***.340.703-** 7.600,00 4.200,00 4.200,00
CICERA DE ALENCAR FERREIRA ***.402.723-** 200,00 200,00 200,00
CICERA NONATO DA SILVA ***.630.763-** 133,30
CICERA PEREIRA DA SILVA PINHO MERCEARIA-ME 05.133.065/0001-29 15.400,00 15.400,00 15.400,00
CICERO AIRES BARRETO SOBRINHO ***.645.403-** 829,28 800,00 800,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME 00.128.257/0001-23 51.108,62 31.654,50 28.417,50
CICERO BEZERRA RODRIGUES ***.937.571-** 200,00 200,00 200,00
CICERO DE SOUSA BRITO ***.641.593-** 500,00 500,00 500,00
CICERO DEIVIDSON BARBOSA DOS SANTOS ***.768.323-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA ***.596.023-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CICERO FERREIRA DA SILVA ***.977.933-** 29.799,79 15.000,00 15.000,00
CICERO GALDINO DA COSTA ***.054.618-** 269.050,98 3.750,00 3.750,00
CICERO PINHEIRO ALVES ***.648.694-** 245,00 200,00 200,00
CICERO RODRIGUES DE SOUSA ***.644.403-** 5.000,00 500,00 500,00
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI ***.946.593-** 5.579,20 3.500,00 3.500,00
CLARO 40.432.544/0001-47 224,50
CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302 41.265.279/0001-12 17.460,00 5.820,00 5.820,00
CLEITON LIMA ARRAIS ***.787.793-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR ***.932.403-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
CLINICA RADILOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM 06.736.540/0001-14 600,00 600,00 600,00
CLINICA REVIGORARE LTDA 32.752.892/0001-73 13.969,50 13.920,00 13.920,00
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA S 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 90.718,80 90.718,80 81.845,60
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 23.063.214/0001-02 164.055,83 60.250,00 37.930,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 17.210,00 5.961,00 5.961,00
CONS. PUB. DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIR 35.264.181/0001-48 401.733,60 133.911,20 133.911,20
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 29.609,17 1.466,19 1.466,19
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 05.860.800/0001-04 34.800,00 5.800,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO 11.552.755/0001-15 359.445,24 274.167,36 274.167,36
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 341.420,75 33.551,60
CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA 25.134.969/0001-86 2.591,64 2.080,00 2.080,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0001-00 6.820,00 6.820,00
CRISTIANO FEITOSA DE AMORIM ***.472.103-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 41.424,00 8.182,80 7.672,80
DAIANA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA FREIRE ***.354.293-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA ***.717.503-** 8.400,00 2.800,00 2.800,00
DAMIAO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 700,00 700,00 700,00
DAMIAO DE BARRES CAVALCANTE ***.657.223-** 985,00
DAMIÃO DE SOUSA SANTIAGO ***.839.723-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
DAMIAO GALDINO DE LIMA ***.691.643-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
DAMIAO LUIZ DE SOUZA ***.977.824-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
DANIELA BARRETO DE SOUSA ***.337.033-** 25.022,54 1.500,00 1.500,00
DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI 31.467.613/0001-67 45.000,00 15.000,00 15.000,00
DAVI ALVES PEREIRA ***.654.563-** 7.000,00 2.800,00 2.800,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.117,48 1.117,48 1.117,48
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 111.065,61 62.388,30 44.639,65
DONY GLEZYO SANTOS NUNES ***.379.294-** 5.510,00 4.500,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME 02.829.565/0001-01 1.487.400,00 481.560,00 224.880,00
EDICOES IPDH-GRAFICA,EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 358.814,00 357.615,00 357.615,00
EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA ***.619.853-** 872,00
EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES ***.677.383-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
ELIEL MESSIAS DO NASCIMENTO ***.892.643-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 2.757,25 1.492,14 1.492,14
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.189.993,36 387.528,71 330.646,67
ERIC PAULINO ROCHA ***.978.813-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
EVERTON ALVES DE SOUSA ***.033.693-** 14.322,00 3.906,00 2.604,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 209.514,60 63.000,00 16.500,00
F.A RODRIGUES JUNIOR 10.573.898/0001-40 254.655,12 241.529,53 132.693,20
FABIANA GONÇALVES DA SILVA ***.707.433-** 600,00 200,00 100,00
FABIO ALVES RODRIGUES ***.243.273-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
FABIO LOPES DA SILVA NUNES ***.927.793-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
FABIO PEREIRA DE LIMA ***.900.193-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR ***.141.253-** 3.816,00 3.816,00 2.862,00
FAGNER DE ALMEIDA AVELINO ***.070.533-** 670,00 520,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA 48.748.499/0001-46 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FELIPE GUILHERME DA SILVA ***.040.553-** 400,00 400,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 23.186,30 5.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 34.602.752,16 12.730.699,68 12.708.699,68
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 3.771.425,42 2.933.625,77 2.663.771,96
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 90.000,00 33.431,64 33.431,64
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 420.792,61 325.932,25 306.449,54
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO 30.172.026/0001-88 675.291,24 206.929,85 206.929,85
FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.979.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCINEUDO SOTERIO DE LIMA SILVA ***.635.153-** 4.900,00 4.900,00 2.200,00
FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA ***.670.163-** 15.400,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA CLAUDET PEREIRA DA SILVA ***.641.813-** 247,64 200,00 200,00
FRANCISCA FERNANDES DA SILVA ***.809.683-** 3.700,00 300,00 200,00
FRANCISCA JUSCIMARA DA SILVA DANTAS DOS SANTOS ***.472.803-** 6.500,00 500,00 500,00
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS ***.849.393-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCA VIEIRA DE LIMA ***.443.803-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ARNALDO ROSENO NUNES ***.638.623-** 237,50 200,00 200,00
FRANCISCO CLEBIO RODRIGUES ***.230.683-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DE MORAIS VELOSO ***.463.123-** 5.450,00 5.450,00 5.450,00
FRANCISCO GONÇALVES DE ALENCAR FILHO ***.584.063-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA ***.756.533-** 15.447,70 5.600,00 5.600,00
FRANCISCO RAMOS RODRIGUES ***.185.653-** 2.934,36 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO VINICIOS TARGINO GARCIA ***.890.103-** 160,11
FRANCIVALDA FELIX DA SILVA ***.624.443-** 300,00 300,00 100,00
FRANCOIS DE OLIVEIRA FERREIRA ***.723.743-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 6.800,00 800,00 800,00
FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA 07.954.571/0001-04 131.145,96 43.715,32 43.715,32
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 6.010.536,59 2.811.040,68 1.002.051,58
GAUBERIANA DE FRANÇA SILVA ***.290.743-** 600,00 200,00
GENILDO MATIAS DE SOUSA ***.645.633-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
GEOVANI DE SOUSA SILVA ***.395.153-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS ***.735.053-** 200,00 200,00 200,00
GERSON DIONISIO DE SOUSA ***.909.863-** 500,00 500,00 500,00
GILBERTO IZAIAS DO NASCIMENTO ***.375.364-** 200,00 200,00 200,00
GILVANDA DELMIRO DA SILVA ***.756.243-** 2.845,00 2.800,00 2.800,00
GILVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.035.023-** 331,50
GILVANIA LOMEIRA CARDOSO ***.651.093-** 500,00 400,00
GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26.211.653/0001-03 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GUINCHO PINHEIRO 41.174.121/0001-37 2.200,00 2.200,00 2.200,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 116.550,25 24.876,79 24.876,79
HERLLON RAPHAEL DA SILVA SILVESTRE ***.913.963-** 1.560,00 1.326,00 936,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA 03.284.505/0001-13 100.000,00 20.000,00
HYLANDER CARVALHO ARRAES ***.001.983-** 30.614,50 200,00 200,00
ICARO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR ***.544.993-** 5.585,75 1.100,00 1.100,00
INDRA DIAS TIMOTEO ***.490.203-** 100,00 100,00 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0052-90 1.933.336,94 796.809,34 524.459,40
ISABEL ALVES DE SOUSA ***.643.193-** 746,25 400,00 400,00
IVANETHE DOS SANTOS PEREIRA ***.061.698-** 800,00 800,00 800,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 11.800,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 3.985,00 825,00 825,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME 04.368.432/0001-00 18.747,38 18.747,38 13.694,23
JACKSON GARCIA SOUSA ***.654.893-** 500,00 500,00 500,00
JACQUES LEANDRO LIMA ***.331.193-** 1.165,25
JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA ***.053.863-** 500,00 500,00 500,00
JEFERSON PEREIRA DA SILVA ***.412.633-** 860,00 800,00 800,00
JEORGE RODRIGUES DE ALENCAR E SILVA ***.985.003-** 29.190,14 5.500,00 5.000,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 1.452,33
JO ALVES CAVALCANTE ***.316.894-** 22.163,68 1.200,00 1.200,00
JOANA GERUSA VITORIANO LOPES ***.155.123-** 5.000,00 5.000,00
JOAO EMERSON FERREIRA DA SILVA ***.399.353-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS ***.363.163-** 5.792,40 400,00 400,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES ***.290.643-** 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JONAS VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS ***.050.243-** 51.610,50 1.837,00 1.837,00
JOSÉ DAVID BARBOSA DOS SANTOS ***.025.803-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
JOSÉ ESAÚ RODRIGUES ***.657.293-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
JOSE FERREIRA ALENCAR ***.312.713-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
JOSÉ HENRIQUE DE LIMA ***.235.443-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ KÁSSIO MURILO FEITOSA DE OLIVEIRA ***.226.233-** 1.560,00 1.443,00 1.053,00
JOSE PEREIRA RODOVALHO ***.202.628-** 952,77 952,77 952,77
JOSE RUTEMBERG FORTALEZA SILVA ***.050.245-** 9.515,00 4.000,00 4.000,00
JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUES ***.972.223-** 427,12
JOSILANE ALVES DE LIMA ***.318.723-** 21.865,96 4.200,00 4.200,00
KÁREN PEREIRA DE FIGUEIREDO ***.214.433-** 600,00
KEILANY BOTELHO ARAUJO ***.482.653-** 31.376,09 5.440,00 5.440,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 14.369,08 5.869,08 429,14
L CESAR DE MORAES - ME 17.380.333/0001-96 28.200,00 14.800,00 8.600,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 103.834,95 100.334,95
LAIANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA 37.739.797/0001-53 18.025,20 6.750,00 4.500,00
LEANDRO ALVES DE BRITO 41.070.519/0001-23 30.946,25 10.640,00 10.640,00
LEANDRO SILVA ***.294.943-** 497,75
LEONICE FERREIRA DOS SANTOS ***.955.733-** 200,00 200,00 200,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L 86.797.131/0001-67 60.000,00 48.000,00 24.000,00
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 45.154,89 45.154,89
LUCIA PEREIRA DE CASTRO ***.130.973-** 200,00 200,00 200,00
LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO ***.213.753-** 44.865,52 1.000,00 1.000,00
LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA ***.023.453-** 10.019,87 9.016,00 2.862,00
LUZIENE SOARES DA SILVA ***.116.793-** 7.250,00 4.200,00 4.200,00
M ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 12.484.421/0001-14 27.794,00 700,00 700,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANUELA DE PARENTE ALMEIDA ***.635.023-** 700,00 700,00 700,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME 00.613.824/0001-37 543.929,28 363.984,97 221.488,57
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES ***.485.983-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS ***.718.723-** 2.444,25
MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO ***.836.773-** 527,40
MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRÃO ***.707.433-** 4.500,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA ***.092.774-** 6.707,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DEYRIANY FEITOSA VELOSO ***.118.573-** 3.400,00 600,00 600,00
MARIA FELIX RODRIGUES ***.774.543-** 305,00
MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA ***.276.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA LUCIA DE SOUSA ***.953.268-** 732,03
MARIA LUCINEIDE DE MORAIS ***.969.593-** 9.690,60 3.550,00 3.550,00
MARIA RITA DE SALES JANUARIO 45.580.422/0001-11 179.776,93 24.589,00 21.759,00
MARIA SELMA ALVES FEITOSA ***.435.943-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA TAIS DE ALENCAR ***.987.333-** 8.400,00 2.800,00 2.800,00
MARINES LOURENÇO DA SILVA ***.195.563-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MATHEUS RAULINO DE ALBUQUERQUE ***.163.733-** 37.723,00 850,00 850,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 39.600,00 16.500,00 13.200,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 169.425,19 125.991,61 45.485,86
MEDIMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 3.200,00 2.700,00 2.200,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR 07.471.421/0001-40 318.389,10 297.064,73 258.354,24
MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL) 00.394.460/0058-87 805.941,36 346.296,00 320.263,85
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 281.469,13 32.040,00 32.040,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR 03.353.358/0001-96 48.680,57 48.680,57 48.680,57
MOREIRA AIRES BARRETO 01708271350 45.653.687/0001-00 13.200,00 2.640,00 1.320,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 59.554,38 17.600,00 17.600,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA (NGC ASSESSORIA) 21.968.811/0001-50 31.900,00 4.400,00 4.400,00
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS ***.372.483-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 10.596.960/0001-10 12.227,79 12.227,79 12.227,79
OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA ***.983.313-** 100,00 100,00 100,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 43.940,00 40.740,00 40.740,00
PABLO JHONSHON PEREIRA DA SILVA GOMES ***.282.663-** 1.288,06 200,00 200,00
PAPELARIA OLIVEIRA 24.570.171/0001-14 1.470,00
PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES ***.917.473-** 52.960,31 3.200,00 3.200,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 09.210.219/0001-90 2.031,20
PEDRO ANTONIO DA SILVA 49.740.175/0001-24 10.560,00 1.320,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME 20.328.257/0001-84 117.584,09 36.000,00 9.000,00
R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 57.000,00 4.400,00 4.400,00
RAIMUNDA MARTINS DE FARIAS ***.906.103-** 200,00 200,00 200,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 185.712,60 63.000,00 15.000,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 37.204.964/0001-61 4.533.109,70 1.273.197,27 542.966,67
RITA DE CASSIA SANTOS ***.711.383-** 200,00 200,00 200,00
RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.370.473-** 1.054,60
ROBERTO FERREIRA GOMES ***.133.423-** 1.387,22
ROBESSIA MAGALHAES DE OLIVEIRA FRANCA ***.675.873-** 500,00 500,00 500,00
ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS ***.803.813-** 362,30
RÓBSON RODOVALHO DE ALENCAR ***.553.213-** 500,00 500,00
RONALDO RODRIGUES CASSIANO ***.181.923-** 969,87 800,00 800,00
ROSA PEREIRA DA SILVA LIMA ***.530.483-** 21.625,80 8.680,00 8.680,00
ROSIMEIRE FERREIRA MARTINS DA SILVA ***.548.283-** 4.951,64 200,00 200,00
ROSIMERE GOMES DE SOUSA MACEDO ***.941.823-** 600,00 200,00
RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO ***.141.633-** 1.560,00 1.287,00 897,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0002-41 120.060,00 40.020,00 20.010,00
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 43.641.337/0001-90 2.399,07 2.377,20
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA 35.518.991/0001-83 530,00 530,00 530,00
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEDUC 07.954.514/0001-25 662,04 662,04 662,04
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 24.000,00 9.108,00 9.108,00
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA 08.109.034/0001-20 385.865,25 30.399,50
SEVERINA ROSALVO DA SILVA LIMA ***.508.123-** 267,50 200,00 200,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 59.343,50 8.453,71 8.285,81
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 41.564.618/0001-61 2.634.749,03 2.595.058,66 790.621,60
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE 10.631.235/0001-35 34.560,00 11.520,00 2.880,00
SUSANA ALVES DE ALENCAR ***.415.943-** 200,00 200,00 200,00
TAINARA GITIRANA NUNES ***.057.953-** 2.507,00 800,00 800,00
TARCIANO DA SILVA PEREIRA ***.377.423-** 1.560,00 1.404,00 1.014,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS 73.193.211/0001-61 15.950,00 3.064,00 1.477,00
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 504,51 489,71 489,71
TIAGO DE SOUSA MORAIS 08452140398 45.096.688/0001-93 10.560,00 1.320,00
TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 27.565.380/0001-68 9.114,00 9.000,00 9.000,00
TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 980.473,43 544.873,00 404.232,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 5.757,49 4.799,18 4.799,18
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21.596.736/0001-44 3.555,52
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.499.707/0001-40 106.200,00 70.800,00 53.100,00
VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES ***.292.383-** 200,00 200,00 100,00
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA ***.470.123-** 10.580,18 3.200,00 3.200,00
