lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FABIANA GONÇALVES DA SILVA ***.707.433-** 600,00 200,00 100,00
FABIO ALVES RODRIGUES ***.243.273-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
FABIO LOPES DA SILVA NUNES ***.927.793-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
FABIO PEREIRA DE LIMA ***.900.193-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR ***.141.253-** 3.816,00 3.816,00 2.862,00
FAGNER DE ALMEIDA AVELINO ***.070.533-** 520,00 520,00 0,00
FAN ARARA SOM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA 48.748.499/0001-46 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FELIPE GUILHERME DA SILVA ***.040.553-** 400,00 400,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 17.400,00 5.800,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 34.585.582,23 12.730.699,68 12.708.699,68
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 3.769.853,81 2.933.625,77 2.663.771,96
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 90.000,00 33.431,64 33.431,64
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 419.482,71 325.932,25 306.449,54
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO 30.172.026/0001-88 675.291,24 206.929,85 206.929,85
FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.979.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCINEUDO SOTERIO DE LIMA SILVA ***.635.153-** 4.900,00 4.900,00 2.200,00
FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA ***.670.163-** 15.400,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA CLAUDET PEREIRA DA SILVA ***.641.813-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FERNANDES DA SILVA ***.809.683-** 600,00 300,00 200,00
FRANCISCA JUSCIMARA DA SILVA DANTAS DOS SANTOS ***.472.803-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS ***.849.393-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCA VIEIRA DE LIMA ***.443.803-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ARNALDO ROSENO NUNES ***.638.623-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEBIO RODRIGUES ***.230.683-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DE MORAIS VELOSO ***.463.123-** 5.450,00 5.450,00 5.450,00
FRANCISCO GONÇALVES DE ALENCAR FILHO ***.584.063-** 1.560,00 1.521,00 1.131,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA ***.756.533-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FRANCISCO RAMOS RODRIGUES ***.185.653-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO VINICIOS TARGINO GARCIA ***.890.103-** 160,11 0,00 0,00
FRANCIVALDA FELIX DA SILVA ***.624.443-** 300,00 300,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito