lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2023 - 19:22:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO 11.552.755/0001-15 359.445,24 274.167,36 274.167,36
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 330.850,00 33.551,60 0,00
CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA 25.134.969/0001-86 2.080,00 2.080,00 2.080,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0001-00 6.820,00 6.820,00 0,00
CRISTIANO FEITOSA DE AMORIM ***.472.103-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 41.424,00 8.182,80 7.672,80
DAIANA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA FREIRE ***.354.293-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA ***.717.503-** 8.400,00 2.800,00 2.800,00
DAMIAO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 700,00 700,00 700,00
DAMIAO DE BARRES CAVALCANTE ***.657.223-** 985,00 0,00 0,00
DAMIÃO DE SOUSA SANTIAGO ***.839.723-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
DAMIAO GALDINO DE LIMA ***.691.643-** 1.760,00 1.760,00 1.370,00
DAMIAO LUIZ DE SOUZA ***.977.824-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
DANIELA BARRETO DE SOUSA ***.337.033-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI 31.467.613/0001-67 45.000,00 15.000,00 15.000,00
DAVI ALVES PEREIRA ***.654.563-** 7.000,00 2.800,00 2.800,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.117,48 1.117,48 1.117,48
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 79.325,86 62.388,30 44.639,65
DONY GLEZYO SANTOS NUNES ***.379.294-** 4.500,00 4.500,00 0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME 02.829.565/0001-01 1.487.400,00 481.560,00 224.880,00
EDICOES IPDH-GRAFICA,EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 357.615,00 357.615,00 357.615,00
EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA ***.619.853-** 872,00 0,00 0,00
EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES ***.677.383-** 1.560,00 1.560,00 1.170,00
ELIEL MESSIAS DO NASCIMENTO ***.892.643-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 2.757,25 1.492,14 1.492,14
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 957.737,75 387.528,71 330.646,67
ERIC PAULINO ROCHA ***.978.813-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
EVERTON ALVES DE SOUSA ***.033.693-** 14.322,00 3.906,00 2.604,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 195.500,00 63.000,00 16.500,00
F.A RODRIGUES JUNIOR 10.573.898/0001-40 241.529,53 241.529,53 132.693,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito