JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 1.962,08 | ||
27/01/2023 | 2023 | 57,94 | ||
28/02/2023 | 2023 | 58,44 | ||
28/02/2023 | 2023 | 1.982,20 | ||
30/03/2023 | 2023 | 59,13 | ||
30/03/2023 | 2023 | 2.002,11 | ||
26/04/2023 | 2023 | 59,76 | ||
26/04/2023 | 2023 | 2.024,23 | ||
26/05/2023 | 2023 | 2.047,33 | ||
26/05/2023 | 2023 | 60,31 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 10.313,53 |