TARIFAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/02/2023 | 2023 | 119,45 | ||
10/02/2023 | 2023 | 145,35 | ||
16/03/2023 | 2023 | 168,02 | ||
19/04/2023 | 059001989 | 2023 | 125,33 | |
12/05/2023 | 2023 | 142,46 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 700,61 |