TARIFAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/02/2023 | 2023 | 1.282,96 | ||
07/03/2023 | 2023 | 1.917,00 | ||
04/04/2023 | 2023 | 1.679,83 | ||
05/05/2023 | 2023 | 1.685,10 | ||
12/05/2023 | 2023 | 686,73 | ||
12/05/2023 | 2023 | 94,23 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 7.345,85 |