PAGAMENTO CONCERNENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS NAS COTAS DO FPM, FEP, ITR, ANP 9.478/87 E LC 87/96 PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ? PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/04/2023 | 2023 | 11.975,57 | ||
10/03/2023 | 2023 | 11.102,63 | ||
16/03/2023 | 2023 | 2.032,41 | ||
20/03/2023 | 2023 | 2.447,42 | ||
20/03/2023 | 2023 | 0,65 | ||
23/03/2023 | 2023 | 352,14 | ||
28/03/2023 | 2023 | 180,65 | ||
30/03/2023 | 2023 | 19,10 | ||
30/03/2023 | 2023 | 0,78 | ||
30/03/2023 | 2023 | 8.107,80 | ||
28/02/2023 | 2023 | 19,10 | ||
20/04/2023 | 2023 | 0,34 | ||
20/04/2023 | 2023 | 3.074,61 | ||
24/04/2023 | 2023 | 8.244,10 | ||
25/04/2023 | 2023 | 317,17 | ||
27/04/2023 | 2023 | 167,33 | ||
28/04/2023 | 2023 | 0,43 | ||
28/04/2023 | 2023 | 9.711,50 | ||
28/04/2023 | 2023 | 19,10 | ||
25/05/2023 | 2023 | 4.717,35 | ||
10/02/2023 | 2023 | 0,32 | ||
10/01/2023 | 2023 | 1,32 | ||
10/01/2023 | 2023 | 5,04 | ||
20/01/2023 | 2023 | 4.406,01 | ||
20/01/2023 | 2023 | 362,17 | ||
20/01/2023 | 2023 | 0,15 | ||
30/01/2023 | 2023 | 10.367,11 | ||
30/01/2023 | 2023 | 184,04 | ||
30/01/2023 | 2023 | 0,05 | ||
30/01/2023 | 2023 | 19,10 | ||
10/01/2023 | 2023 | 11.704,62 | ||
10/02/2023 | 2023 | 26.520,04 | ||
17/02/2023 | 2023 | 0,15 | ||
17/02/2023 | 2023 | 2.552,95 | ||
22/02/2023 | 2023 | 341,25 | ||
24/02/2023 | 2023 | 4.210,64 | ||
27/02/2023 | 2023 | 163,23 | ||
28/02/2023 | 2023 | 2,04 | ||
28/02/2023 | 2023 | 6.330,37 | ||
Quantidade: 39 Valor total: 129.660,78 |