lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 350.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL)
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF
Unidade orçamentária: 02.02 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF
Proj. atividade: 1 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO CONCERNENTE AS RETENÇÕES EFETUADAS NAS COTAS DO FPM, FEP, ITR, ANP 9.478/87 E LC 87/96 PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ? PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2023 2023 11.975,57
10/03/2023 2023 11.102,63
16/03/2023 2023 2.032,41
20/03/2023 2023 2.447,42
20/03/2023 2023 0,65
23/03/2023 2023 352,14
28/03/2023 2023 180,65
30/03/2023 2023 19,10
30/03/2023 2023 0,78
30/03/2023 2023 8.107,80
28/02/2023 2023 19,10
20/04/2023 2023 0,34
20/04/2023 2023 3.074,61
24/04/2023 2023 8.244,10
25/04/2023 2023 317,17
27/04/2023 2023 167,33
28/04/2023 2023 0,43
28/04/2023 2023 9.711,50
28/04/2023 2023 19,10
25/05/2023 2023 4.717,35
10/02/2023 2023 0,32
10/01/2023 2023 1,32
10/01/2023 2023 5,04
20/01/2023 2023 4.406,01
20/01/2023 2023 362,17
20/01/2023 2023 0,15
30/01/2023 2023 10.367,11
30/01/2023 2023 184,04
30/01/2023 2023 0,05
30/01/2023 2023 19,10
10/01/2023 2023 11.704,62
10/02/2023 2023 26.520,04
17/02/2023 2023 0,15
17/02/2023 2023 2.552,95
22/02/2023 2023 341,25
24/02/2023 2023 4.210,64
27/02/2023 2023 163,23
28/02/2023 2023 2,04
28/02/2023 2023 6.330,37
Quantidade: 39 Valor total: 129.660,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2023 10040133 2023 11.975,57
10/03/2023 10030145 2023 11.102,63
20/03/2023 20030035 2023 2.447,42
20/03/2023 20030042 2023 0,65
22/03/2023 22030008 2023 2.032,41
23/03/2023 23030022 2023 352,14
28/03/2023 28030012 2023 180,65
30/03/2023 30030027 2023 8.107,80
30/03/2023 30030099 2023 19,10
30/03/2023 30030100 2023 0,78
28/02/2023 28020133 2023 19,10
20/04/2023 20040002 2023 0,34
20/04/2023 20040007 2023 3.074,61
24/04/2023 24040015 2023 8.244,10
25/04/2023 25040010 2023 317,17
27/04/2023 27040008 2023 167,33
28/04/2023 28040172 2023 0,43
28/04/2023 28040174 2023 9.711,50
28/04/2023 28040176 2023 19,10
25/05/2023 25050004 2023 4.717,35
10/02/2023 10020267 2023 0,32
10/01/2023 10010055 2023 1,32
10/01/2023 10010056 2023 5,04
20/01/2023 20010044 2023 4.406,01
20/01/2023 20010052 2023 362,17
20/01/2023 20010053 2023 0,15
30/01/2023 30010031 2023 10.367,11
30/01/2023 30010032 2023 184,04
30/01/2023 30010033 2023 0,05
30/01/2023 30010034 2023 19,10
10/01/2023 10010002 2023 11.704,62
10/02/2023 10020269 2023 26.520,04
17/02/2023 17020044 2023 0,15
17/02/2023 17020045 2023 2.552,95
22/02/2023 22020002 2023 341,25
24/02/2023 24020010 2023 4.210,64
27/02/2023 27020014 2023 163,23
28/02/2023 28020130 2023 2,04
28/02/2023 28020131 2023 6.330,37
Quantidade: 39 Valor total: 129.660,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito