TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ARARIPE, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 000306/2019.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2023 | 2023 | 3.862,62 | ||
28/02/2023 | 2023 | 3.896,35 | ||
30/03/2023 | 2023 | 3.942,30 | ||
26/04/2023 | 2023 | 3.983,53 | ||
26/05/2023 | 2023 | 4.020,90 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 19.705,70 |