TARIFAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2023 | 046722306 | 2023 | 161,79 | |
06/02/2023 | 2023 | 23.224,19 | ||
13/02/2023 | 2023 | 137,46 | ||
07/03/2023 | 2023 | 21.580,02 | ||
24/03/2023 | 054885448 | 2023 | 119,91 | |
04/04/2023 | 2023 | 22.307,28 | ||
13/04/2023 | 59009055 | 2023 | 119,47 | |
05/05/2023 | 2023 | 22.606,20 | ||
22/05/2023 | 063193771 | 2023 | 122,64 | |
Quantidade: 9 Valor total: 90.378,96 |